enablewpts: | 0 |
Развитие КИПОР в настоящее время основано на высоких инновационных технологиях. КИПОР расценивает качество продукции, как основную цель компании. Компания имеет более ста патентов, большинство продуктов компании КИПОР прошли сертификацию в странах Европы. Каждая ступень производства дизельных генераторов осуществляется при строгом контроле стандартов качества. Вся продукция компании КИПОР соответствует стандарту ISO 9001, ISO 14000.
Инверторные, бензиновые генераторы «Kipor» в капоте с воздушным охлаждением | ||||||||||
Модель | Мощность, кВА | Кол-во фаз | Расход г/кВтч | Емкость бака, л | Габариты, мм | Вес, кг | Шум, dB/ 7м | |||
номинальная | максимальная | ДхШхВ | ||||||||
IG770 | 0,70 | 0,77 | 1 | 550 | 1,5 | 415х220х360 | 10,5 | 62 | ||
IG1000 | 0,90 | 1,00 | 1 | 550 | 2,7 | 460х250х395 | 14 | 57 | ||
IG2000 | 1,60 | 2,00 | 1 | 500 | 3,5 | 530х300х420 | 22 | 57 | ||
IG2600 | 2,30 | 2,60 | 1 | 500 | 4,8 | 560х320х450 | 26 | 63 | ||
IG3000 | 2,80 | 3,00 | 1 | 500 | 13 | 680х430х490 | 60 | 63 | ||
IG6000 | 5,50 | 6,00 | 1 | 500 | 22 | 803х495х623 | 95 | 65 |
Бензиновые генераторы «Kipor» с воздушным охлаждением | ||||||||||
Модель | Мощность, кВА | Кол-во фаз | Расход г/кВтч | Емкость бака, л | Габариты, мм | Вес, кг | Шум, dB/ 7м | |||
номинальная | максимальная | ДхШхВ | ||||||||
KGE2500X | 2,00 | 2,20 | 1 | 550 | 25 | 590х430х430 | 39 | 66 | ||
KGE6500С | 5,00 | 5,50 | 1 | 500 | 6,7 | 675х510х540 | 83 | 74 | ||
KGE6500Х | 5,00 | 5,50 | 1 | 500 | 32 | 675х510х540 | 88 | 74 | ||
KGE6500E | 5,00 | 5,50 | 1 | 500 | 32 | 675х510х540 | 90 | 74 | ||
KGE6500E3 | 5,60 | 6,00 | 3 | 500 | 32 | 855х510х540 | 90 | 74 | ||
KGE12E | 8,50 | 9,50 | 1 | 500 | 25 | 910х760х710 | 135 | 77 | ||
KGE12E3 | 9,5 | 10,5 | 3 | 500 | 25 | 910х785х710 | 135 | 77 |
Дизельные генераторы «Kipor» | ||||||||||
Модель | Мощность, кВА | Кол-во фаз | Расход г/кВтч | Емкость бака, л | Габариты, мм | Вес, кг | Шум, dB/ 7м | |||
номинальная | максимальная | ДхШхВ | ||||||||
KDE6500E | 4,50 | 5,00 | 1 | 340 | 15 | 720x492x650 | 100 | 77 | ||
KDE6500T | 4,50 | 5,00 | 1 | 340 | 16 | 915x547x742 | 177 | 72 | ||
KDE6500E3 | 5,50 | 6,00 | 3 | 340 | 15 | 720х492х650 | 100 | 75 | ||
KDE6500T3 | 5,50 | 6,00 | 3 | 340 | 16 | 910х530х740 | 171 | 70 |
К — Kipor, G — бензиновый, D — дизельный Е — электростарт, C- экономичный с ручным стартом, S — шумопоглощающий кожух, T — капот Х — с ручным стартом и увеличенным топливным баком, А — с цифровой панелью